导师姓名:卫春会
出生年月:1980年6月
职称职务:高级实验师
最高学位:硕士
研究方向:酒类酿造、酿酒微生物应用、酒类新产品开发等
招生方向:酿酒工程、食品加工与安全
电子邮箱:147516753@qq.com
个人简介
卫春会:女,中共党员,硕士,高级实验师。毕业于陕西科技大学生物化工专业,2006年6月就职于四川轻化工大学(原四川理工学院)欧洲杯买球网站入口酿酒生物技术及应用四川省重点实验室,主要从事酿酒生物技术及应用方面的研究。近五年来,发表科技论文30余篇,其中SCI收录1篇,EI收录8篇,核心期刊25篇;参编专著3部,发表教改论文5篇;承担和完成科研项目10余项,其中省厅级5项,横向课题5项,教改项目4项;研究成果产业化3项;获得国家发明专利授权6项,实用新型4项;获四川省科技进步二等奖1项,三等奖1项,自贡市科技进步一等奖2项、二等奖1项、三等奖1项,指导大学生创新创业作品荣获第十五届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛三等奖和校级二等奖。
主要主持科研项目:
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 起止时间 |
1 | 窖泥产香梭菌复合功能菌液在浓香型白酒酿造中的应用研究 | 四川省科技厅应用基础研究项目 | 2019.01-2022.01 |
2 | 曲房空气微生物与大曲微生物群落相关性解析 | 中国轻工业浓香型白酒固态发酵重点实验室开放基金项目 | 2019.01-2020.12 |
3 | 浓香型白酒窖内梭状芽孢杆菌发酵特性研究及应用 | 自贡市2019年科技创新苗子工程项目 | 2019.01-2020.12 |
4 | 酒糟制备吸附材料及对废水处理应用研究 | 自贡市2019年重点科技计划项目 | 2019.01-2020.12 |
5 | 窖内梭状芽孢杆菌发酵特性及应用研究 | 酿酒生物技术及应用四川省重点实验室2018年开放基金项目 | 2018.07-2021.06 |
6 | 基于转录组技术研究白酒窖池中梭状菌产香机理 | 四川轻化工大学四川省院士(专家)工作站2017年科研项目 | 2017.12-2020.12 |
7 | 窖泥中产酸厌氧菌的分离鉴定及其发酵条件研究 | 四川省教育厅2017年科研计划项目 | 2017.01-2019.12 |
主要教改与科研论文:
序号 | 类别 | 论文信息 | 级别 |
1 | 教改论文 | 高校酿酒工程专业毕业环节建设及培养酿酒应用型创新人才的研究.酿酒科技, 2019(09):131-135. | 普刊 |
2 | 教改论文 | “微生物学”实验教学改革与科研性思维能力培养.农产品加工, 2019(22):112-114. | 普刊 |
3 | 教改论文 | 高校省级重点实验室开放现状分析与管理探索.实验室研究与探索, 2018, 37(07):266-270. | 核刊 |
4 | 教改论文 | 质量为本、突出特色、加强酿酒工程教学团队的建设.食品工业, 2016, 37(12):221-224. | 核刊 |
5 | 科研论文 | 响应面优化酿酒酵母与窖泥酯化细菌协同发酵产丁酸乙酯和己酸乙酯.食品科学, 2020 | 核刊 |
6 | 科研论文 | 汾酒酒醅发酵过程中真菌群落的变化规律.食品科学, 2020 | 核刊 |
7 | 科研论文 | 基于PLFA分析中温和高温大曲及其曲房空气微生物群落相关性.食品工业科技, 2020, 41(05):124-129+135. | 核刊 |
8 | 科研论文 | 桑葚花青素乙醇浸提工艺优化研究.中国调味品, 2020, 45(01):180-184. | 核刊 |
9 | 科研论文 | 4种澄清剂对生姜梨酒澄清效果的对比.食品工业科技, 2020, 41(07):37-43. | 核刊 |
10 | 科研论文 | 不同酵母菌发酵对生姜梨酒品质的影响.食品与发酵工业, 2020, 46(01):229-236. | 核刊 |
11 | 科研论文 | Effects of E44 and KH560 Modifiers on Properties of Distillers Grains-poly Butylene Succinate Composites. Polymer Composite, 2019, 40 (4):1499-1509.(三区,IF=2.268) | SCI |
12 | 科研论文 | 生姜梨酒的研制及香味成分分析.中国酿造, 2018,37(03):176-181. | 核刊 |
13 | 科研论文 | 白酒上头效应分析及降低措施探究.中国酿造, 2017,36(07):10-13. | 核刊 |
14 | 科研论文 | 雪花梨醋酿造工艺的研究.中国调味品, 2017,42(05):72-79. | 核刊 |
15 | 科研论文 | 白酒酿造副产物黄水综合利用现状浅析.中国酿造, 2017, 36(02):6-9. | 核刊 |
16 | 科研论文 | 发酵型葡萄绿茶酒生产工艺研究.中国酿造, 2016,35(11):186-191. | 核刊 |
【编辑:gly】